Category: .22 Rimfire Benchrest
Bench | Name | Score | Xs | Score | Xs | Score | Xs | Total Score | Xs | |
---|
Unlimited | | | | | | | | | | |
| RON | 244 | 10 | 248 | 13 | 247 | 14 | 739 | 37 | |
| Lee | 242 | 9 | 247 | 12 | 245 | 18 | 734 | 39 | |
| | | | | | | | | | |
Factory | | | | | | | | | | |
| Dave J | 244 | 7 | 240 | 1 | 247 | 9 | 731 | 17 | |
| Turner | 244 | 4 | 243 | 5 | 243 | 3 | 730 | 12 | |
| Steph | 241 | 6 | 243 | 2 | 238 | 6 | 722 | 14 | |
| Doug | 236 | 4 | 238 | 1 | 224 | | 698 | 5 | |
| Tracy | 234 | 7 | 233 | 3 | 230 | 2 | 697 | 12 | |
| Tommie | 227 | 5 | 240 | 5 | 226 | 6 | 693 | 16 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Super Factory | | | | | | | | | | |
| Mike S | 250 | 11 | 250 | 10 | 250 | 15 | 750 | 36 | |
| Keith | 245 | 6 | 247 | 6 | 250 | 6 | 742 | 18 | |
| Randy | 242 | 5 | 247 | 9 | 249 | 9 | 738 | 23 | |
| Jim C | 242 | 6 | 244 | 7 | 247 | 4 | 733 | 17 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Read Post
Factory ClassName | Score | Xs | Score | Xs | Score | Xs | Score | X |
---|
Doug | 239 | 4 | 229 | 4 | 224 | 5 | 692 | 13 |
Tracy | 217 | 2 | 229 | 4 | 185 | 3 | 631 | 9 |
| | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Super FactoryName | Score | Xs | Score | Xs | Score | Xs | Score | X |
---|
Lee | 248 | 7 | 248 | 4 | 241 | 7 | 737 | 18 |
Mike S | 237 | 6 | 248 | 4 | 245 | 3 | 730 | 13 |
Jim C | 236 | 5 | 244 | 6 | 240 | 2 | 720 | 13 |
Randy | 244 | 4 | 238 | 6 | 234 | 5 | 716 | 15 |
M Smith | 228 | 2 | 229 | 4 | 225 | 4 | 682 | 10 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Read Post
Name | Score | Xs | Score | Xs | Score | Xs | Score | X |
---|
Thrifty | | | | | | | | |
Tommie | 243 | 4 | 241 | 5 | 245 | 4 | 729 | 13 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Factory ClassName | Score | Xs | Score | Xs | Score | Xs | Score | X |
---|
Robbie | 249 | 5 | 244 | 2 | 247 | 7 | 740 | 14 |
Mike T | 248 | 8 | 246 | 4 | 245 | 6 | 739 | 18 |
Tracy | 249 | 8 | 243 | 5 | 245 | 6 | 737 | 19 |
Mike P | 237 | 1 | 232 | 4 | 241 | 5 | 710 | 10 |
Doug W | 233 | 3 | 242 | 5 | 232 | 2 | 707 | 10 |
Doug O | 205 | 1 | 231 | 5 | 238 | 4 | 674 | 10 |
Tony M | 181 | 0 | 197 | 0 | 180 | 1 | 558 | 1 |
Grant S | 166 | 1 | 191 | 0 | 181 | 0 | 538 | 1 |
Stephanie | 230 | 5 | 231 | 2 | 0 | 0 | 461 | 7 |
Super FactoryName | Score | Xs | Score | Xs | Score | Xs | Score | X |
---|
Randy | 249 | 7 | 249 | 9 | 245 | 8 | 743 | 24 |
Ron O | 248 | 8 | 247 | 7 | 248 | 8 | 743 | 23 |
Dave | 246 | 6 | 241 | 4 | 244 | 3 | 731 | 13 |
Mark L | 243 | 2 | 243 | 4 | 244 | 5 | 730 | 11 |
Mike Smi | 234 | 2 | 231 | 2 | 223 | 5 | 688 | 9 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
UnlimitedName | Score | Xs | Score | Xs | Score | Xs | Score | X |
---|
Lee | 244 | 11 | 236 | 10 | 237 | 7 | 717 | 28 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Read Post